施設概要・定員
*たつの子保育園
| 月 齢 | クラス名 | 定員 | 
|---|---|---|
| 0歳児 | すみれ組 | 6 名 | 
| 1歳児 | たんぽぽ組 | 11 名 | 
| 2歳児 | つくし組 | 12 名 | 
*第二たつの子保育園
| 月 齢 | クラス名 | 定員 | 
|---|---|---|
| 2歳児 | ちゅうりっぷ組 | 10 名 | 
| 3歳児 | もみじ組 | 22 名 | 
| 4歳児 | ひまわり組 | 24 名 | 
| 5歳児 | あらぐさ組 | 24 名 | 
職員数
職員構成
| 職員構成 | たつの子保育園 | 第二たつの子保育園 | 合 計 | 
|---|---|---|---|
| 園長 | 1 名 | 1 名 | 2 名 | 
| 副園長 | 1 名 | 1 名 | |
| 主任保育士 | 2 名 | 3 名 | 5 名 | 
| 副主任保育士 | 2 名 | 1 名 | 3 名 | 
| 保育士 | 3 名 | 4 名 | 7 名 | 
| 看護師 | 1 名 | 1 名 | |
| 栄養士 | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 
| 調理・用務・事務 | 2 名 | 1 名 | 3 名 | 
| 非常勤(保育士) | 5 名 | 4 名 | 9 名 | 
| 非常勤職員(保育補助) | 3 名 | 7 名 | 10 名 | 
| 非常勤職員 | 3 名 | 3 名 | 6 名 | 
| 合 計 | 25 名 | 26 名 | 51 名 | 
(2024.4 現在)




